Username
    
   Password
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINHAS DE TRANSMISSÃO
Rede Primária kV Cabos (Kms) Linhas Aéreas (Kms) Total
400 - 330 ------ 252,0 252,0
275 ------ 85,0 85,0
220 ------ 1316,0 1316,0
110 ------ 1163,5 1163,5
60/66 ------ 300,4 300,4
A ------ 3116,9 3116,9

LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO
Rede Secundária/Terciária (kV) Cabos (Kms) Linhas Aéreas (Kms) Total
22 53,8 367,8 421,6
11 302,0 141,4 443,4
6.6 170,3 353,0 523,3
5.5 20,3 6,2 26,5
0.4 978,0 2284,6 3262,6
B 1587,4 4684,0 6221,4
EDM-Total (A + B) 1587,4 7750,9 9338,3

SUBESTAÇÕES EM SERVIÇO
Tensão de Entrada/Saida (kV) Número de Tranformadores Potência Total
330 1 665
275 3 252
220 6 460
110 30 635
60/66 15 233
Total 55 2245
 
 
 
© 2005 EDM - Electricidade de Moçambique E.P
Todos direitos reservados
 
 
 
Desenhado & Concebido por Dotcom