Username
    
   Password
    
    

Introdução
Balanço Energético
Balanço Região Norte
Balanço Região Centro
Balanço Região Sul
Produção EDM por Fonte
 
 
 
 
 
 
 
INDICADORES DO CONTRATO - PROGRAMA (2003)
Indicadores
Plano 2001
Realizado 2001
Plano 2002
Realizado 2002
Realizado 2003
1. Energia Total [GWh] 1548.2 1472.2 1648.0 1696.2 1828.9
2. Exportação [GWh] 3.0 0.0 3.0 155.7 245.6
3. luminação Pública [GWh] 25.6 27.6 27.1 30.2 25.5
4. Auto Consumo [GWh] 13.8 15.9 14.1 15.2 14.3
5. Serviços Auxiliares & Subest. [GWh] 46.0 98.5 48.8 103.5 52.4
6. Perdas Técnicas e não Técnicas[GWh] 222.8 265.6 205.0 338.0 101.0
-- % Vs Energia Total 14.0% 18.0% 12.0% 19.9% 0.1%
-- % Vs Energia Facturada 18.0% 25.0% 15.0% 28.0% 0.1%
7. Energia Facturada [GWh] 1240.0 1064.6 1389.0 1209.1 1094.7
8. A Cobrança - Fim do ano [GWh] 85.0 117.7 89.0 95.4 54.4
-- % Vs Energia Total 5.5% 8.0% 5.0% 5.6% 0.1%
-- % Vs Energia Facturada 6.9% 11.0% 6.0% 7.9% 0.1%
9. Energia Cobrada [GWh] 1155.0 946.9 1300.0 1113.9 1113.9
10. Perdas Totais [GWh]
223.0 266.0 205.0 338.0 396.4
-- Vs Energia Total [GWh] 14.4% 18.0% 12.0% 19.9% 0.2%
-- % Vs Energia Facturada 18.0% 25.0% 15.0% 28.0% 0.4
11. Ponta do Sistema [MW] 278.0 236.0 300 250.0 258.1
12. Factor de carga 0.64 0.72 0.64 0.79 0.8
13. Nº de Trabalhadores Efectivos 2780 2687 2700 2580 3100
14. Nº de Consumidores 206000 214481 214500 219407 245868
14.1 Nº de Novas Ligações 8500 14054 8500 20679 21452
15. Nº de Trabalhadores/100 Consum. 1.3 1.3 1.3 1.2 0.8
(*) Inclui exportações para o STEM (245.6 GWh)
 
 
© 2005 EDM - Electricidade de Moçambique E.P
Todos direitos reservados
 
 
 
Desenhado & Concebido por Dotcom