Username
    
   Password
    
    

Introdução
Balanço Região Norte
Balanço Região Centro
Balanço Região Sul
Produção EDM por Fonte
Indicadores do Contrato Programa
 
 
 
 
 
 
 

BALANÇO ENERGÉTICO [GWh]


A tabela abaixo apresenta o balanço energético referente a 2002 e 2003. Relativamente ao ano anterior nota-se em 2003 que a energia total atingiu 1829.7 GWh representando um aumento de 8%.

A energia distribuída registou um aumento de 9% e a energia facturada um aumento de 4% relativamente a 2002. Considerando as Exportações, que atingiram 245.6 Gwh, a facturação cresceu 11% de 2002 para 2003.


 
2003
2002
Diferenças
Produção 276.6 15% 296.5 17% -7%
Aquisição 1542.5 84% 1386.6 82% 11%
Importação 10.6 1% 13.0 1% -19%
Energia Total 1829.7 100% 1696.2 100% 8%
Exportações 245.6 13.4% 155.7 9% 0%
Perdas de Transporte 101.7 6% 129.7 8% -22%
Bruto Disponivel 1482.4 81% 1410.8 83% 5%
Consumos Auxiliares e Substações 52.4 3% 103.5 6% -49%
Distribuição 1430.0 78% 1307.2 77% 9%
Iluminação Pública 25.5 1.4% 30.2 1.8% -15%
Consumos Internos 14.3 0.8% 15.2 0.9% -6%
Perdas de Distribuição 295.4 16% 208.4 12% 42%
Energia Facturada 1094.7 60% 1053.4 62% 4%
Energia Facturada* 1340.3 73.3% 1209.1 71.3% 10.9%
Perdas Totais
(Transporte e Distribuição)
397.2 22% 338.1 20% 17%
(*) Considerando Exportações
 
 
© 2005 EDM - Electricidade de Moçambique E.P
Todos direitos reservados
 
 
 
Desenhado & Concebido por Dotcom