Username
    
   Password
    
    

Tarifas de energia
Taxas de serviços
Depósitos de garantia
Multas
Consumos fraudulentos
Agências e dependências
 
 
 
 
 
 
 
CONSUMOS FRAUDULENTOS - VALOR A COBRAR
Potência Contratada
(kW)
Até 3 meses Até 6 meses Até 9 meses Até 12 meses
1.1 Tarifa Social 369,610 739,221 1,108,831 1,478,442
1.1 1,432,857 2,865,714 4,298,571 5,731,428
2.2 2,505,714 2,865,714 7,517,142 10,022,856
3.3 3,921,486 7,842,972 11,765,458 15,685,944
6.6 8,286,395 16,572,789 24,859,184 33,145,578
9.9 12,808,040 25,616,080 38,424,120 51,232,160
13.2 17,329,685 34,659,370 51,989,056 69,318,741
16.5 21,851,331 43,702,661 65,553,992 87,405,322
19.8 26,372,976 52,745,952 79,118,928 105,491,903
Credelec 3,921,486 7,84,972 11,764,458 15,685,944
 
 
 
 
 
 
© 2005 EDM - Electricidade de Moçambique E.P
Todos direitos reservados
 
 
 
Desenhado & Concebido por Dotcom